A teljes 2015-ös jelentés letöltése
Fájlnév | Fájlméret | |
---|---|---|
Áttekintés | 9 700 Kb | Letöltés |
MOL-csoport integrált jelentéséről | 119 Kb | Letöltés |
Rólunk | 490 Kb | Letöltés |
Elnöki és vezérigazgatói levél | 242 Kb | Letöltés |
Főbb eredményeink és kitekintés | 59 Kb | Letöltés |
Lényegességi elemzés | 79 Kb | Letöltés |
Díjaink | 236 Kb | Letöltés |
Közösségépítés | 4 997 Kb | Letöltés |
Üzleteink | 23 968 Kb | Letöltés |
Gazdasági és iparági működési környezet | 1 682 Kb | Letöltés |
Integrált Kockázatkezelési Rendszer | 225 Kb | Letöltés |
A 2015-ös Év Pénzügyi és Működési Összefoglalója és Kitekintés | 1 164 Kb | Letöltés |
Upstream üzletági összefoglaló | 10 763 Kb | Letöltés |
Downstream üzletági összefoglaló | 6 793 Kb | Letöltés |
Gáz Midstream üzletági összefoglaló | 2 460 Kb | Letöltés |
Beruházások és befektetések | 571 Kb | Letöltés |
Finanszírozás és Jegyzetek az eredménykimutatáshoz | 71 Kb | Letöltés |
Társaságirányítás | 2 801 Kb | Letöltés |
Társaságirányítás | 233 Kb | Letöltés |
Integrált kockázatkezelési rendszer | 88 Kb | Letöltés |
Igazgatóság | 1 298 Kb | Letöltés |
Ügyvezető Testület | 857 Kb | Letöltés |
Felügyelő Bizottság | 74 Kb | Letöltés |
A felügyelő Bizottság jelentése | 176 Kb | Letöltés |
Vállalati információk | 85 Kb | Letöltés |
Pénzügyi kimutatások | 1 324 Kb | Letöltés |
Független könyvvizsgálói jelentés | 74 Kb | Letöltés |
Konszolidált pénzügyi kimutatások (IFRS) | 138 Kb | Letöltés |
A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek | 730 Kb | Letöltés |
Kiegészítő és fenntarthatósági információk | 2 007 Kb | Letöltés |
Összefoglaló pénzügyi adatok (IFRS) | 75 Kb | Letöltés |
Konszolidált működési adatok | 148 Kb | Letöltés |
Fenntarthatósági teljesítmény adatok (GRI G4) | 91 Kb | Letöltés |
Jegyzetek a fenntarthatósági teljesítményhez | 574 Kb | Letöltés |
Független könyvvizsgálói jelentés (Fenntarthatóság) | 114 Kb | Letöltés |
PDF generálása
Kijelölések megszüntetése